Açıklama
Teknik parametreler
| Elektriksel özellikler | Şartname | Birim |
| Gerilim | 33-36 | KV |
| Akım | 100/200/300 | A |
| Sıklık | 50/60 | Hz. |
| Güç frekansı toprağa olan gerilime dayanım (1 dakika) | 50 | KV |
| Güç frekansı, fazdan faza gerilime dayanım (1 dakika) | 60 | KV |
| Toprağa darbe gerilimi | 150 | KV |
| Darbe voltajı fazdan faza | 170 | KV |
| Kesme akımı | 5 | KA |
| Kaçak mesafe: | 1080 | mm |
| Yedek parça | ||
| Montaj braketi | olan/olmayan | |
| Ark kısaltma çubuğu | olan/olmayan | |
| Ark ayırt etme odası | olan/olmayan | |
| Sigorta bağlantısı | olmadan | |
| Malzeme | ||
| Pirinç için bakır içeriği | Pirinç (%60~60) | |
| İletken parça malzemesi | Gümüş kaplamalı bakır/tenekeli bakır | |
| Yalıtkan | Porselen/Polimer | |
| Sigorta tüpü | Fiber cam | |
| Paket | ||
| Adet/paket | 1 | bilgisayar/karton |
| Servis şartları | ||
| Ortam maksimum sıcaklığı | 40 | ºC |
| Kirlilik seviyesi | II | |
| Rakım | 1000'den küçük veya ona eşit | Metre |
| Standart | IEC60282-2 |
Arıza Parçaları






